In onderstaand overzicht zijn de dotaties aan de voorzieningen voor onderhoud en de investeringen in de kapitaalgoederen opgenomen.
Kosten onderhoud en investeringen kapitaalgoederen (bedragen x €1) | |||
---|---|---|---|
Voorziening | W 2022 | B 2023* | W 2023 |
Regulier onderhoud wegen | 265.000 | 308.000 | 275.000 |
Planmatig onderhoud wegen | 135.000 | 355.000 | 480.000 |
Onderhoud openbare verlichting | 42.000 | 40.000 | 46.000 |
Onderhoud openbaar groen | 1.215.000 | 1.286.000 | 1.291.000 |
Onderhoud speelterreinen | 97.000 | 210.000 | 103.000 |
Investering wegen en openbare ruimte | 1.323.000 | 4.764.000 | 271.000 |
Onderhoud riolering vrijverval | 95.000 | 92.000 | 74.000 |
Onderhoud kolk- en huisaansluitingen | 180.000 | 187.000 | 199.000 |
Onderhoud randvoorzieningen | 59.000 | 14.000 | 19.000 |
Onderhoud drukriolering | 125.000 | 131.000 | 183.000 |
Investeringen riolering | 923.000 | 2.268.000 | 1.512.000 |
Dotatie voorziening onderhoud gebouwen regulier | 550.000 | 550.000 | 550.000 |
Dotatie voorziening onderhoud gebouwen verdergaande verduurzaming | 1.066.000 | 0 | -1.066.000 |
Gepland onderhoud gebouwen | 53.000 | 843.000 | 883.000 |
Boekwaarde gebouwen, incl. scholen | 23.554.000 | 26.840.000 | 24.049.000 |
Boekwaarde investeringen riolering | 19.457.000 | 21.201.000 | 20.445.000 |
*Betreft begroting na wijzigingen