Kerngegevens gemeente Gennep | |||
---|---|---|---|
Rekening 2022 | Begroting 2023 | Rekening 2023 | |
Sociale structuur | |||
Aantal inwoners | 17.765 | 17.722 | 17.783 |
Jongeren 0 t/m 19 jaar | 3.410 | 3.415 | 3.317 |
Middengroep 20 t/m 64 jaar | 9.844 | 9.830 | 9.845 |
Ouderen 65 jaar en ouder | 4.511 | 4.477 | 4.621 |
Aantal uitkeringen bijstand en IOAW | 231 | 239 | 214 |
Omvang WSW (ultimo) | 176 SE | 176 SE | 165 SE |
Fysieke structuur | |||
Oppervlakte gemeente (in ha) | 5.042 | 5.042 | 5.042 |
Waarvan land | 4.744 | 4.744 | 4.744 |
Waarvan water | 298 | 298 | 298 |
Lengte wegen (in km) | 208 | 209 | 209 |
Waarvan onverhard | 49 | 49 | 49 |
Waarvan verhard | 159 | 160 | 160 |
Aantal woonruimten | 8.786 | 8.786 | 8.980 |
Financieel | |||
Totale lasten (excl. mutatie reserves) | € 59.603.589 | € 56.907.934 | € 66.454.092 |
Lasten per inwoner | € 3.355 | € 3.211 | € 3.737 |
Opbrengst belastingen | € 5.415.000 | € 5.755.000 | € 5.609.000 |
Opbrengst belastingen per inwoner | € 305 | € 324 | € 315 |
Uitkering Gemeentefonds incl. sociaal domein | € 38.439.014 | € 36.649.374 | € 39.148.959 |
Algemene uitkering Gemeentefonds per inw. | € 2.163 | € 2.068 | € 2.201 |
Netto schuldquote 1) | 22,98% | 79,32% | 9,62% |
Netto schuldquote gecorrigeerd alle leningen | 21,50% | 76,55% | 7,46% |
Solvabiliteitsratio 1) | 34,49% | 18,66% | 45,44% |
Grondexploitatie1) | -0,12% | 0,0% | 0,0% |
Structurele exploitatieruimte1) | 5,38% | -1,72% | 0,86% |
Belastingcapaciteit1) | 94,69% | 95,60% | 91,51% |
- Voor een toelichting op deze kengetallen zie de paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing.
Voor verdere informatie over de fysieke structuur van de gemeente, zie de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen .