Overzicht verbonden partijen |
---|
Gemeenschappelijke regelingen |
|
Vennootschappen en coöperaties |
Deelname in vennootschappen (deelnemingen):
Deelname in vennootschappen als gevolg van splitsing Essent N.V. in een netwerkbedrijf en een productie- en leveringsbedrijf en verkoop van het productie- en leveringsbedrijf aan RWE:
|
Stichtingen en verenigingen |
|
Deze verantwoording omvat per verbonden partij de volgende gegevens:
- Naam deelnemende partij.
- Wijze van behartiging (en omvang van zeggenschap).
- Vermelding van het programma waarin de verbonden partij actief is. De financiële relatie, veelal de jaarlijkse bijdrage van de gemeente.
- De financiële en beleidsmatige risico’s met betrekking tot de verbintenis met de verbonden partij.
- De vermogensontwikkeling van eigen en vreemd vermogen over de jaren 2018-2020.
- Omvang van het financiële resultaat.
Indien de financiële gegevens van de verbonden partij van het afgelopen boekjaar nog niet bekend zijn zal dit worden aangeduid met 2022 (nnb). De meest recente bij ons bekende cijfers worden hier dan weergegeven.
Overzicht bijdrage per verbonden partij 2021-2023 (x € 1) | |||
---|---|---|---|
Verbonden partij | 2021 | 2022 | 2023 |
BsGW | 243.355 | 259.007 | 332.191 |
Euregio Rijn-Waal | 3.725 | 3.750 | 3.800 |
Invitare | 300 | 310 | 320 |
IWGM; beheerkosten * | 23.619 | 52.274 | 0 |
IWGM; exploitatie bijdrage* | 418.300 | 591.850 | 0 |
Veiligheidsregio | 1.966.354 | 2.013.987 | 2.258.421 |
MGR SDLN | 107.048 | 117.062 | 99.181 |
Omnibuzz | 361.745 | 392.172 | 347.418 |
RUD | 38.681 | 39.993 | 49.503 |
Bodemzorg / nazorg Limburg | 4.268 | 4.268 | 0 |
BNG | 0 | 0 | 0 |
Ver. Afvalsamenwerking Limburg | 5.076 | 5.962 | 6.033 |
WML | 0 | 0 | 0 |
Publiek belang Elektriciteitsproductie | 0 | 0 | 0 |
Claim Staat Vennootschap | 0 | 0 | 0 |
Enexis Holding | 0 | 0 | 0 |
VEGAL | 250 | 250 | 400 |
Stichting Sociale Werkvoorziening Industriële* Toelevering en Service te Gennep (INTOS) | 0 | 0 | 734.000 |
Overzicht bijdrage per verbonden partij per inwoner 2021-2023 (x € 1) | |||
---|---|---|---|
Verbonden partij | 2021 | 2022 | 2023 |
BsGW | 14,12 | 14,58 | 18,69 |
Euregio Rijn-Waal | 0,22 | 0,21 | 0,21 |
Invitare | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
IWGM; beheerkosten* | 1,37 | 2,94 | 0,00 |
IWGM; exploitatie bijdrage* | 24,26 | 33,32 | 0,00 |
Veiligheidsregio | 114,06 | 113,37 | 127,08 |
MGR SDLN | 6,21 | 6,59 | 5,58 |
Omnibuzz | 20,98 | 22,08 | 19,55 |
RUD | 2,24 | 2,25 | 2,79 |
Bodemzorg / nazorg Limburg | 0,25 | 0,24 | 0,00 |
BNG | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ver. Afvalsamenwerking Limburg | 0,29 | 0,34 | 0,34 |
WML | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Publiek belang Elektriciteitsproductie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Claim Staat Vennootschap | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Enexis Holding | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
VEGAL | 0,01 | 0,01 | 0,02 |
Stichting Sociale Werkvoorziening Industriële* Toelevering en Service te Gennep (INTOS) | 0,00 | 0,00 | 41,30 |
* IWGM is per 1-1-2023 opgeheven, vanaf 2023 valt INTOS volledig onder de gemeente Gennep.