In onderstaand overzicht staan de opbrengsten van de diverse belastingen en heffingen.
Overzicht belastingopbrengsten (x €1.000) | ||||
---|---|---|---|---|
W 2021 | W 2022 | B 2023* | W 2023 | |
Onroerend Zaak Belasting | € 3.581 | € 3.689 | € 3.687 | € 3.755 |
Forensenbelasting | € 19 | € 20 | € 19 | € 19 |
Hondenbelasting | € 94 | € 98 | € 94 | € 96 |
Toeristenbelasting | € 1.132 | € 1.608 | € 1.612 | € 1.739 |
subtotaal belastingen | € 4.826 | € 5.415 | € 5.412 | € 5.609 |
Rioolheffing | € 1.957 | € 1.977 | € 1.974 | € 2.009 |
Afvalstoffenheffing | € 1.550 | € 1.515 | € 1.576 | € 1.665 |
subtotaal heffingen | € 3.507 | € 3.492 | € 3.550 | € 3.674 |
Totaal | € 8.333 | € 8.907 | €8.962 | € 9.283 |
* Betreft begroting na wijziging
De definitieve cijfers over het vierde kwartaal 2023 zijn pas in 2024 bekend.
Sinds 2021 geldt voor de toeristenbelasting een afrekening per kwartaal achteraf.